Penghantaran Antarabangsa
Kami menghantar Kerepek Tempe Truly Gourmet ke luar negara melalui EMS.
Penting
Pesanan antarabangsa hanya tersedia untuk set kotak hadiah:
- Kotak Hadiah Kerepek Tempe 6 Pek
- Kotak Hadiah Kerepek Tempe 12 Pek
- Kotak Hadiah Kerepek Tempe 24 Pek
Ganjaran produk percuma tidak boleh ditebus untuk pesanan antarabangsa.
Rakan Penghantaran Antarabangsa Kami
Rakan penghantaran antarabangsa kami ialah EMS.
Kadar Penghantaran Antarabangsa
Caj penghantaran adalah berdasarkan kadar rakan penghantaran kami dan boleh berubah tanpa notis awal. Caj penghantaran akhir dikira semasa pembayaran.
178 negara
| Destinasi | Kotak Hadiah 6 Pek | Kotak Hadiah 12 Pek | Kotak Hadiah 24 Pek + 1 Percuma |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | RM100 | RM121 | RM158 |
| Albania | RM165 | RM196 | RM255 |
| Algeria | RM107 | RM137 | RM193 |
| American Samoa | RM187 | RM211 | RM255 |
| Angola | RM77 | RM103 | RM152 |
| Argentina | RM191 | RM237 | RM322 |
| Armenia | RM128 | RM144 | RM175 |
| Aruba | RM157 | RM202 | RM286 |
| Australia | RM115 | RM124 | RM141 |
| Austria | RM97 | RM116 | RM151 |
| Azerbaijan | RM95 | RM110 | RM140 |
| Bahamas | RM116 | RM160 | RM240 |
| Bahrain | RM96 | RM113 | RM144 |
| Bangladesh | RM83 | RM90 | RM102 |
| Barbados | RM135 | RM177 | RM255 |
| Belarus | RM126 | RM152 | RM199 |
| Belgium | RM89 | RM106 | RM137 |
| Benin | RM96 | RM113 | RM144 |
| Bermuda | RM121 | RM160 | RM232 |
| Bhutan | RM110 | RM138 | RM190 |
| Bolivia | RM148 | RM215 | RM340 |
| Bosnia Herzegovina | RM102 | RM133 | RM191 |
| Botswana | RM105 | RM128 | RM172 |
| Brazil | RM122 | RM146 | RM191 |
| Brunei | RM61 | RM70 | RM86 |
| Bulgaria | RM82 | RM98 | RM127 |
| Burkina Faso | RM79 | RM98 | RM134 |
| Burundi | RM125 | RM154 | RM209 |
| Cambodia | RM55 | RM59 | RM68 |
| Cameroon | RM89 | RM106 | RM137 |
| Canada | RM68 | RM76 | RM90 |
| Cape Verde | RM90 | RM114 | RM160 |
| Chad | RM98 | RM116 | RM149 |
| Chile | RM165 | RM229 | RM348 |
| China | RM57 | RM61 | RM68 |
| Colombia | RM126 | RM181 | RM283 |
| Comoros | RM74 | RM88 | RM115 |
| Congo Dem Rep | RM103 | RM126 | RM168 |
| Congo Rep | RM73 | RM93 | RM129 |
| Cook Islands | RM152 | RM165 | RM191 |
| Costa Rica | RM148 | RM196 | RM286 |
| Cote D' Ivore | RM81 | RM101 | RM139 |
| Croatia | RM75 | RM91 | RM120 |
| Curacao | RM150 | RM195 | RM278 |
| Cyprus | RM94 | RM114 | RM152 |
| Czech Republic | RM97 | RM129 | RM190 |
| Denmark | RM130 | RM149 | RM185 |
| Djibouti | RM125 | RM164 | RM237 |
| Dominican Republic | RM152 | RM198 | RM283 |
| Ecuador | RM132 | RM187 | RM290 |
| Egypt | RM73 | RM82 | RM99 |
| Equatorial Guinea | RM66 | RM84 | RM117 |
| Eritrea | RM86 | RM95 | RM112 |
| Estonia | RM123 | RM150 | RM198 |
| Ethiopia | RM105 | RM124 | RM159 |
| Fiji | RM145 | RM159 | RM184 |
| Finland | RM127 | RM155 | RM207 |
| France | RM156 | RM175 | RM210 |
| French Guiana | RM241 | RM273 | RM331 |
| French Polynesia | RM312 | RM355 | RM434 |
| Gabon | RM82 | RM98 | RM127 |
| Georgia | RM95 | RM110 | RM140 |
| Germany | RM149 | RM168 | RM204 |
| Ghana | RM126 | RM154 | RM206 |
| Gibraltar | RM128 | RM155 | RM205 |
| Great Britain | RM98 | RM114 | RM143 |
| Greece | RM105 | RM128 | RM172 |
| Guadeloupe | RM241 | RM273 | RM331 |
| Guam Islands | RM187 | RM211 | RM255 |
| Guatemala | RM124 | RM174 | RM265 |
| Guyana | RM161 | RM204 | RM286 |
| Hong Kong | RM47 | RM50 | RM56 |
| Hungary | RM107 | RM133 | RM181 |
| Iceland | RM152 | RM180 | RM230 |
| India | RM91 | RM98 | RM113 |
| Indonesia | RM56 | RM62 | RM72 |
| Iran | RM94 | RM110 | RM138 |
| Iraq | RM72 | RM90 | RM124 |
| Ireland | RM109 | RM126 | RM159 |
| Italy | RM100 | RM117 | RM150 |
| Jamaica | RM145 | RM190 | RM274 |
| Japan | RM61 | RM68 | RM81 |
| Jordan | RM86 | RM95 | RM110 |
| Kazakhstan | RM121 | RM147 | RM196 |
| Kenya | RM99 | RM118 | RM153 |
| Kiribati | RM147 | RM160 | RM186 |
| Korea Rep | RM46 | RM52 | RM62 |
| Kuwait | RM71 | RM83 | RM106 |
| Kyrgyzstan | RM118 | RM152 | RM214 |
| Lao People's Dem Rep | RM77 | RM99 | RM140 |
| Latvia | RM120 | RM146 | RM193 |
| Lebanon | RM107 | RM127 | RM165 |
| Liechtenstein | RM99 | RM112 | RM137 |
| Lithuania | RM112 | RM137 | RM183 |
| Luxembourg | RM121 | RM163 | RM240 |
| Macao | RM60 | RM68 | RM84 |
| Madagascar | RM129 | RM159 | RM215 |
| Malawi | RM167 | RM208 | RM286 |
| Maldives | RM80 | RM95 | RM121 |
| Mali | RM66 | RM84 | RM117 |
| Malta | RM59 | RM71 | RM93 |
| Mariana Islands | RM121 | RM136 | RM164 |
| Marshall Islands | RM121 | RM136 | RM164 |
| Martinique | RM89 | RM110 | RM149 |
| Mauritania | RM89 | RM110 | RM149 |
| Mauritius | RM59 | RM71 | RM95 |
| Mayotte | RM156 | RM175 | RM212 |
| Mexico | RM100 | RM129 | RM183 |
| Micronesia | RM187 | RM211 | RM255 |
| Moldova | RM107 | RM133 | RM181 |
| Monaco | RM137 | RM156 | RM191 |
| Mongolia | RM159 | RM201 | RM279 |
| Montenegro | RM175 | RM210 | RM275 |
| Morocco | RM114 | RM147 | RM209 |
| Mozambique | RM101 | RM127 | RM175 |
| Myanmar | RM66 | RM78 | RM102 |
| Namibia | RM82 | RM108 | RM156 |
| Nepal | RM70 | RM86 | RM116 |
| Netherlands | RM90 | RM105 | RM135 |
| New Caledonia | RM204 | RM217 | RM243 |
| New Zealand | RM79 | RM93 | RM118 |
| Niger | RM89 | RM115 | RM164 |
| Nigeria | RM93 | RM115 | RM155 |
| North Macedonia | RM159 | RM232 | RM369 |
| Norway | RM143 | RM162 | RM198 |
| Oman | RM99 | RM114 | RM141 |
| Pakistan | RM72 | RM81 | RM96 |
| Palau | RM187 | RM211 | RM255 |
| Panama | RM214 | RM261 | RM349 |
| Paraguay | RM126 | RM177 | RM271 |
| Peru | RM213 | RM268 | RM371 |
| Philippines | RM56 | RM62 | RM72 |
| Poland | RM86 | RM105 | RM140 |
| Portugal | RM79 | RM98 | RM134 |
| Puerto Rico | RM187 | RM211 | RM255 |
| Qatar | RM107 | RM132 | RM180 |
| Reunion | RM241 | RM273 | RM331 |
| Romania | RM101 | RM117 | RM146 |
| Russia | RM152 | RM179 | RM228 |
| Rwanda | RM95 | RM116 | RM156 |
| Samoa | RM152 | RM165 | RM191 |
| San Marino | RM101 | RM118 | RM151 |
| Saudi Arabia | RM97 | RM104 | RM119 |
| Senegal | RM90 | RM111 | RM152 |
| Serbia | RM89 | RM110 | RM149 |
| Seychelles | RM99 | RM118 | RM153 |
| Sint Maarten | RM138 | RM197 | RM306 |
| Slovakia | RM83 | RM105 | RM146 |
| Slovenia | RM92 | RM116 | RM160 |
| Solomon Islands | RM152 | RM165 | RM191 |
| South Africa | RM85 | RM97 | RM118 |
| Spain | RM131 | RM148 | RM179 |
| Sri Lanka | RM65 | RM73 | RM87 |
| St. Pierre & Miquelon | RM241 | RM273 | RM331 |
| Sudan | RM92 | RM101 | RM118 |
| Suriname | RM137 | RM180 | RM262 |
| Swaziland | RM167 | RM209 | RM288 |
| Sweden | RM116 | RM130 | RM156 |
| Switzerland | RM118 | RM135 | RM166 |
| Taiwan | RM48 | RM53 | RM61 |
| Tanzania | RM88 | RM103 | RM129 |
| Thailand | RM55 | RM59 | RM68 |
| Togo | RM100 | RM121 | RM158 |
| Tonga | RM139 | RM152 | RM177 |
| Tunisia | RM58 | RM81 | RM125 |
| Turkey | RM119 | RM136 | RM168 |
| Turkmenistan | RM137 | RM171 | RM235 |
| Uganda | RM120 | RM144 | RM187 |
| Ukraine | RM115 | RM137 | RM177 |
| United Arab Emirates | RM93 | RM107 | RM134 |
| United States Of America | RM187 | RM211 | RM255 |
| Uzbekistan | RM103 | RM121 | RM153 |
| Vanuatu | RM147 | RM160 | RM186 |
| Venezuela | RM124 | RM158 | RM220 |
| Vietnam | RM55 | RM59 | RM68 |
| Virgin Islands | RM187 | RM211 | RM255 |
| Zambia | RM92 | RM115 | RM159 |
| Zimbabwe | RM92 | RM115 | RM159 |
Tiada negara yang sepadan. WhatsApp kami dan kami akan semak untuk anda.
⚠ Kawasan yang anda pilih kini berada dalam zon konflik geopolitik. Sila semak dengan pejabat pos tempatan anda untuk memastikan penghantaran boleh dibuat.
Pesanan promosi mungkin mempunyai terma penghantaran berbeza, yang dipaparkan semasa pembayaran.
Tidak dapat memilih negara anda semasa pembayaran? Hubungi kami melalui WhatsApp dan kami akan menambahkannya.
Kastam dan Duti Import
Duti import, cukai dan caj pelepasan kastam di negara anda adalah tanggungjawab pembeli. Sesetengah negara menyekat import makanan tertentu, jadi sila semak peraturan negara anda sebelum membuat pesanan.
Maklumat Penjejakan
Pesanan anda mempunyai dua nombor penjejakan:
- Nombor pertama menjejak bungkusan anda dari gudang kami ke gudang EMS, melalui NinjaVan.
- Setelah EMS memproses bungkusan anda, kami akan menghantar nombor penjejakan EMS melalui e-mel supaya anda dapat mengikuti perjalanan antarabangsanya.
Tempoh Penghantaran
EMS biasanya mengambil masa kira-kira 2–3 minggu, kerana bungkusan melalui rangkaian pos antarabangsa.
* Tempoh penghantaran adalah anggaran. Semasa musim puncak, penghantaran mungkin mengambil masa lebih lama sedikit daripada biasa.
Tempoh Pemprosesan
Pesanan diproses setelah bayaran diterima sepenuhnya.
Kami menghantar pesanan setiap hari pada pukul 12 tengah hari. Pesanan yang dibayar sebelum 12 tengah hari dihantar pada hari yang sama; pesanan yang dibayar selepas 12 tengah hari dihantar pada hari berikutnya.
Anggaran Tarikh Penghantaran
Anggaran tarikh penghantaran dipaparkan semasa anda membuat pesanan.
Sila ambil perhatian bahawa tarikh yang dipaparkan hanyalah anggaran. Kami akan berusaha sedaya upaya untuk memenuhi pesanan anda secepat mungkin.
Maklumat lanjut
- Penghantaran dalam Malaysia? Lihat Penghantaran.
- Perlu membatalkan atau memohon bayaran balik? Lihat Pembatalan & Bayaran Balik.
- Soalan lain? Lihat Soalan Lazim.